00933B
國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價15.94
漲跌0.00%
近四季殖利率5.43%
近一年報酬+12.45%
資產規模1,022.59 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博10年以上美元金融債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1,022.59 億
- 內扣費用(總)
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 132 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2023-10-19
- 成立日
- 2023-10-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.75% |
| 近一月 | -1.24% |
| 近一季 | +0.35% |
| 近半年 | -1.14% |
| 今年以來 | -0.04% |
| 近一年 | +12.45% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +22.10% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.43%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.073 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.073 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.072 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.072 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.072 | 2026-04-14 | — |
| 2026-02-26 | 0.072 | 2026-03-23 | — |
| 2026-01-20 | 0.072 | 2026-02-12 | — |
| 2025-12-16 | 0.072 | 2026-01-13 | — |
| 2025-11-18 | 0.072 | 2025-12-12 | — |
| 2025-10-20 | 0.072 | 2025-11-13 | — |
| 2025-09-16 | 0.072 | 2025-10-15 | — |
| 2025-08-18 | 0.072 | 2025-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 | 3.73% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29 | JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29 | 3.14% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 | JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 | 2.72% | |
| MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 | MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 | 2.69% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28 | 2.66% | |
| BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 | BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 | 2.61% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19 | 2.60% | |
| MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19 | MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19 | 2.45% | |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 | WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 | 2.43% | |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 | BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 | 2.39% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。