0052
富邦科技
現價59.50
漲跌-2.30%
近四季殖利率2.02%
近一年報酬+112.51%
資產規模1,558.73 億
內扣費用0.22%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣資訊科技指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,558.73 億
- 內扣費用(總)
- 0.22 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
- 成分股數
- 64 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2006-09-12
- 成立日
- 2006-08-28
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.76% |
| 近一月 | -5.63% |
| 近一季 | +12.90% |
| 近半年 | +42.40% |
| 今年以來 | +57.28% |
| 近一年 | +112.51% |
| 近三年 | +257.56% |
| 近五年 | +251.46% |
| 自 2008/01 以來 | +1097.62% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 2.02%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.199 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 3.230 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 6.430 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2023-04-21 | 4.000 | 2023-05-18 | 現金股利 |
| 2022-04-20 | 10.190 | 2022-05-24 | 現金股利 |
| 2021-04-20 | 1.032 | 2021-05-24 | 現金股利 |
| 2020-04-22 | 1.927 | 2020-05-29 | 現金股利 |
| 2019-05-02 | 1.047 | 2019-06-05 | 現金股利 |
| 2018-05-03 | 1.720 | 2018-06-06 | 現金股利 |
| 2017-05-03 | 1.410 | 2017-06-08 | 現金股利 |
| 2016-05-04 | 2.439 | 2016-06-06 | 現金股利 |
| 2014-05-06 | 2.462 | 2014-06-05 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 65.68% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.33% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.53% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.33% | |
| 2303 | 聯電 | 1.71% | |
| 2383 | 台光電 | 1.59% | |
| 3037 | 欣興 | 1.27% | |
| 2327 | 國巨* | 1.16% | |
| 2382 | 廣達 | 0.99% | |
| 3017 | 奇鋐 | 0.87% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。