00788B
元大10年IG電能債
現價29.73
漲跌0.00%
近四季殖利率5.01%
近一年報酬+12.49%
資產規模7.56 億
內扣費用0.48%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 7.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.48 (含 0.18 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 210 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-02
- 成立日
- 2019-03-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.29% |
| 近一月 | -2.14% |
| 近一季 | -0.73% |
| 近半年 | -1.45% |
| 今年以來 | +0.41% |
| 近一年 | +12.49% |
| 近三年 | +9.05% |
| 近五年 | -7.90% |
| 自 2019/03 以來 | +3.18% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.01%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.370 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.370 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.370 | 2026-02-11 | — |
| 2025-10-23 | 0.380 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-21 | 0.400 | 2025-08-08 | — |
| 2025-04-23 | 0.460 | 2025-05-14 | — |
| 2025-01-17 | 0.460 | 2025-02-20 | — |
| 2024-10-17 | 0.450 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-16 | 0.490 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.480 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.430 | 2024-02-21 | — |
| 2023-10-19 | 0.470 | 2023-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 | CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 | 1.03% | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 | CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 | 0.95% | |
| NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045 | NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045 | 0.92% | |
| NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044 | NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044 | 0.91% | |
| DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 | DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 | 0.90% | |
| ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053 | ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053 | 0.90% | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 0.89% | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 | CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 | 0.88% | |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 | CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 | 0.86% | |
| SOUTHERN CAL EDISON 6.2% 09/15/2055 | SOUTHERN CAL EDISON 6.2% 09/15/2055 | 0.85% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。