00892
富邦台灣半導體
現價38.98
漲跌-2.89%
近四季殖利率7.02%
近一年報酬+126.54%
資產規模126.12 億
內扣費用0.64%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- NYSE FactSet台灣核心半導體指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 126.12 億
- 內扣費用(總)
- 0.64 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-06-10
- 成立日
- 2021-06-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.73% |
| 近一月 | -15.50% |
| 近一季 | +2.44% |
| 近半年 | +56.67% |
| 今年以來 | +75.74% |
| 近一年 | +126.54% |
| 近三年 | +231.73% |
| 近五年 | +192.10% |
| 自 2021/06 以來 | +208.26% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 7.02%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.460 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.276 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.188 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.240 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.145 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.198 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.281 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.350 | 2022-12-19 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.219 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2021-11-16 | 0.580 | 2021-12-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 25.36% | |
| 2454 | 聯發科 | 10.25% | |
| 2379 | 瑞昱 | 7.35% | |
| 3711 | 日月光投控 | 7.29% | |
| 7769 | 鴻勁 | 7.11% | |
| 3034 | 聯詠 | 6.41% | |
| 5274 | 信驊 | 6.19% | |
| 6223 | 旺矽 | 5.74% | |
| 6515 | 穎崴 | 3.24% | |
| 3529 | 力旺 | 3.17% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。