ETF 工具
ETF 配息地圖
用月份看台灣 ETF 配息
點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。
一月
104 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 1.51% | +102.9% | 2.37 兆 | 0.22% |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 7.62% | +64.0% | 7,627 億 | 0.57% |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 其他 | 1.58% | +101.7% | 19.7 億 | 0.45% |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 債券型 | 2.60% | +5.8% | 11.3 億 | 0.17% |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 債券型 | 3.23% | +3.8% | 14.1 億 | 0.44% |
| 00696B | 富邦美債20年 | 債券型 | 3.95% | +3.6% | 173.4 億 | 0.19% |
| 00701 | 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 6.10% | +41.5% | 64.0 億 | 0.60% |
| 00702 | 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.25% | +14.1% | 1.7 億 | 2.48% |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 其他 | 2.22% | +12.3% | 4.4 億 | 1.16% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 其他 | 3.80% | +2.9% | 17.8 億 | 0.91% |
| 00719B | 元大美債1-3 | 債券型 | 3.54% | +5.9% | 94.6 億 | 0.17% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券型 | 5.76% | +2.9% | 1,305 億 | 0.39% |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 債券型 | 6.04% | +0.9% | 504.9 億 | 0.28% |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 債券型 | 5.96% | -0.8% | 450.0 億 | 0.28% |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 5.81% | +3.9% | 1,003 億 | 0.28% |
| 00725B | 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 5.86% | +3.3% | 1,268 億 | 0.37% |
| 00726B | 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 6.20% | +4.9% | 385.7 億 | 0.35% |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 債券型 | 7.23% | +6.4% | 22.6 億 | 0.47% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.53% | +20.9% | 20.3 億 | 0.73% |
| 00734B | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 4.12% | +5.6% | 3.9 億 | 0.23% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 其他 | 3.87% | +177.8% | 130.1 億 | 0.66% |
| 00736 | 國泰新興市場 | 其他 | 1.73% | +26.7% | 2.1 億 | 1.76% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.70% | +3.9% | 823.9 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.40% | +6.7% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 4.92% | +3.5% | 887.1 億 | 0.25% |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 債券型 | 5.36% | +5.8% | 345.7 億 | 0.31% |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 債券型 | 4.98% | +0.3% | 47.5 億 | 0.33% |
| 00770 | 國泰北美科技 | 其他 | 6.22% | +45.7% | 52.4 億 | 0.47% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.01% | +3.6% | 1,103 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 4.87% | +4.7% | 911.1 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.23% | +2.0% | 657.0 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 4.99% | +3.2% | 513.3 億 | 0.28% |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 債券型 | 6.75% | +3.2% | 6.1 億 | 0.60% |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 債券型 | 5.05% | +3.8% | 365.3 億 | 0.29% |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 債券型 | 5.08% | +4.6% | 7.3 億 | 0.48% |
| 00789B | 復華公司債A3 | 債券型 | 5.40% | +1.1% | 212.9 億 | 0.31% |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 債券型 | 4.15% | +7.2% | 160.5 億 | 0.37% |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 其他 | 10.76% | +112.5% | 669.7 億 | 0.58% |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 債券型 | 4.65% | +3.7% | 7.8 億 | 0.46% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.94% | +2.0% | 17.3 億 | 0.63% |
| 00842B | 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 債券型 | 9.83% | +2.4% | 6.2 億 | 0.14% |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 債券型 | 4.53% | +4.2% | 45.8 億 | 0.49% |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 債券型 | 3.46% | +7.0% | 181.9 億 | 0.41% |
| 00858 | 永豐美國500大 | 市值型 | 7.81% | +19.9% | 41.3 億 | 0.55% |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 債券型 | 5.35% | +3.8% | 156.9 億 | 0.33% |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 其他 | 14.61% | +96.7% | 1,475 億 | 0.55% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 高股息 | 6.67% | +8.4% | 296.2 億 | 0.93% |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 債券型 | 5.12% | +5.9% | 21.8 億 | 0.52% |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 其他 | 11.59% | +107.9% | 218.8 億 | 0.55% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 5.48% | +3.0% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.12% | +52.9% | 299.9 億 | 1.04% |
| 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 其他 | 6.88% | +137.4% | 65.4 億 | 0.21% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 其他 | 8.19% | +83.7% | 94.8 億 | 0.73% |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 其他 | 3.23% | +19.5% | 5.3 億 | 1.29% |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 其他 | 8.52% | +109.6% | 16.8 億 | 1.27% |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 市值型 | 7.84% | +90.7% | 20.7 億 | 0.87% |
| 00917 | 中信特選金融 | 其他 | 14.47% | +32.9% | 14.9 億 | 1.23% |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 其他 | — | +63.7% | 5.0 億 | 1.64% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 其他 | 10.90% | +120.5% | 490.0 億 | 0.56% |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 其他 | 9.94% | +90.0% | 12.2 億 | 0.81% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.64% | +71.2% | 1,471 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 4.59% | +47.2% | 30.8 億 | 0.71% |
| 00931B | 統一美債20年 | 債券型 | 4.31% | +3.5% | 298.4 億 | 0.13% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.53% | +4.3% | 1,028 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.14% | +59.5% | 124.8 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 4.85% | +44.9% | 42.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.00% | +3.6% | 2,484 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.82% | +73.4% | 265.6 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.70% | +41.7% | 671.2 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.14% | +3.3% | 280.7 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.66% | +54.6% | 8.7 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 3.63% | +50.4% | 11.2 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.17% | +8.8% | 118.5 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.85% | +61.3% | 70.7 億 | 0.82% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 其他 | 1.65% | +166.6% | 110.0 億 | 0.39% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.46% | +4.2% | 368.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 6.03% | +4.7% | 568.7 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.30% | +76.9% | 44.8 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.25% | +8.7% | 418.4 億 | 0.41% |
| 00956 | 中信日經高股息 | 高股息 | 6.91% | +35.6% | 4.5 億 | 0.80% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.16% | +3.3% | 24.7 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 5.53% | +5.3% | 11.1 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.57% | +4.8% | 47.1 億 | 0.44% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 其他 | 4.29% | +54.2% | 12.6 億 | 1.33% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.65% | +53.8% | 100.4 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 4.14% | +52.7% | 8.6 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.70% | +29.6% | 14.8 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 7.52% | +46.6% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.37% | +4.7% | 16.4 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.40% | +4.8% | 16.3 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.71% | +4.1% | 72.2 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.15% | +4.3% | 35.5 億 | 0.09% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.10% | +4.4% | 5.0 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.23% | +3.5% | 20.3 億 | 0.35% |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 8.45% | +6.8% | 137.5 億 | 0.40% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 6.48% | — | 52.9 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 4.43% | — | 29.1 億 | 0.40% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 5.74% | +3.0% | 2.5 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.27% | — | 7.4 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.60% | +3.9% | 4.1 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 4.83% | — | 10.2 億 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動型 | 6.78% | +60.2% | 102.6 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.56% | +4.4% | 20.0 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.27% | — | 64.5 億 | 0.13% |
二月
84 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 4.30% | +3.5% | 1,635 億 | 0.14% |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 其他 | 7.22% | +112.7% | 64.3 億 | 0.46% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.53% | +20.9% | 20.3 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.87% | +45.4% | 19.3 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.70% | +3.9% | 823.9 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.40% | +6.7% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.23% | -1.7% | 405.6 億 | 0.28% |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 債券型 | 5.58% | +3.8% | 89.5 億 | 0.44% |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 債券型 | 6.38% | +5.3% | 398.7 億 | 0.34% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.69% | +6.3% | 2.8 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.65% | +4.0% | 25.4 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.39% | +3.5% | 229.3 億 | 0.35% |
| 00761B | 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.02% | +2.3% | 914.7 億 | 0.26% |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 高股息 | 5.44% | +0.7% | 2.2 億 | 1.05% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.01% | +3.6% | 1,103 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 4.87% | +4.7% | 911.1 億 | 0.29% |
| 00775B | 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 債券型 | 4.57% | +3.1% | 72.7 億 | 0.12% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.23% | +2.0% | 657.0 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 4.99% | +3.2% | 513.3 億 | 0.28% |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 債券型 | 5.25% | +3.8% | 90.6 億 | 0.39% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 債券型 | 4.75% | +4.6% | 6.3 億 | 0.47% |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 債券型 | 4.74% | +3.5% | 398.0 億 | 0.11% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 債券型 | 6.78% | +3.3% | 7.5 億 | 0.61% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.94% | +2.0% | 17.3 億 | 0.63% |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 債券型 | 4.93% | -1.0% | 19.5 億 | 0.63% |
| 00844B | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 債券型 | 4.79% | +3.4% | 65.9 億 | 0.08% |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 債券型 | 4.79% | +3.9% | 77.7 億 | 0.44% |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 5.07% | +5.0% | 26.4 億 | 0.64% |
| 00847B | 中信美國市政債 | 債券型 | 5.64% | +3.6% | 1.1 億 | 0.68% |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF | 市值型 | 3.53% | +96.3% | 378.6 億 | 0.43% |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 4.44% | +5.8% | 1.0 億 | 0.41% |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 債券型 | 4.87% | +6.2% | 46.8 億 | 0.18% |
| 00867B | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 債券型 | 5.27% | +0.5% | 169.2 億 | 0.07% |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 7.61% | +69.9% | 6,183 億 | 0.53% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 5.48% | +3.0% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 其他 | 12.11% | +116.5% | 657.9 億 | 0.62% |
| 00894 | 中信小資高價30 | 其他 | 3.67% | +116.0% | 68.9 億 | 0.71% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.12% | +52.9% | 299.9 億 | 1.04% |
| 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 6.26% | +20.4% | 25.4 億 | 0.68% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 其他 | 7.24% | +144.3% | 27.4 億 | 0.94% |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 市值型 | 12.08% | +91.3% | 375.9 億 | 0.59% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.64% | +71.2% | 1,471 億 | 0.90% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 高股息 | 4.93% | +27.0% | 20.2 億 | 1.03% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.53% | +4.3% | 1,028 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.14% | +59.5% | 124.8 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 4.85% | +44.9% | 42.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.00% | +3.6% | 2,484 億 | 0.26% |
| 00938 | 凱基優選 30 | 其他 | 3.67% | +71.5% | 24.6 億 | 0.72% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.82% | +73.4% | 265.6 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.70% | +41.7% | 671.2 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.14% | +3.3% | 280.7 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.66% | +54.6% | 8.7 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 3.63% | +50.4% | 11.2 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.17% | +8.8% | 118.5 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.85% | +61.3% | 70.7 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.46% | +4.2% | 368.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 6.03% | +4.7% | 568.7 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.30% | +76.9% | 44.8 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.25% | +8.7% | 418.4 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.16% | +3.3% | 24.7 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 5.53% | +5.3% | 11.1 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.57% | +4.8% | 47.1 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.65% | +53.8% | 100.4 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 4.14% | +52.7% | 8.6 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.70% | +29.6% | 14.8 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 7.52% | +46.6% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.37% | +4.7% | 16.4 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.40% | +4.8% | 16.3 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.71% | +4.1% | 72.2 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.15% | +4.3% | 35.5 億 | 0.09% |
| 009808 | 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 6.67% | +88.7% | 12.2 億 | 0.33% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動型 | 7.34% | +104.0% | 205.0 億 | 1.07% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.10% | +4.4% | 5.0 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.23% | +3.5% | 20.3 億 | 0.35% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 6.48% | — | 52.9 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 4.43% | — | 29.1 億 | 0.40% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動型 | 8.91% | +89.0% | 513.3 億 | 1.34% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 5.74% | +3.0% | 2.5 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.27% | — | 7.4 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.60% | +3.9% | 4.1 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 4.83% | — | 10.2 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.56% | +4.4% | 20.0 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.27% | — | 64.5 億 | 0.13% |
| 00986B | FT金融債10+ | 債券型 | 3.62% | — | 2.1 億 | 0.11% |
三月
87 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00687B | 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.09% | +4.8% | 1,172 億 | 0.15% |
| 00697B | 元大美債7-10 | 債券型 | 3.44% | +4.9% | 22.9 億 | 0.37% |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 債券型 | 6.50% | +8.6% | 34.5 億 | 0.46% |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 債券型 | 4.97% | +5.4% | 137.4 億 | 0.50% |
| 00712 | 復華富時不動產 | 其他 | 9.20% | +5.5% | 431.8 億 | 3.77% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 5.42% | +28.4% | 1,049 億 | 0.72% |
| 00728 | 第一金工業30 | 其他 | 2.74% | +121.1% | 26.6 億 | 0.59% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.53% | +20.9% | 20.3 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.87% | +45.4% | 19.3 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.70% | +3.9% | 823.9 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.40% | +6.7% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券型 | 5.41% | +2.9% | 1,601 億 | 0.25% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.69% | +6.3% | 2.8 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.65% | +4.0% | 25.4 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.39% | +3.5% | 229.3 億 | 0.35% |
| 00764B | 群益25年美債 | 債券型 | 4.68% | +4.6% | 423.5 億 | 0.17% |
| 00768B | 復華20年美債 | 債券型 | 7.85% | +2.7% | 385.0 億 | 0.17% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.01% | +3.6% | 1,103 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 4.87% | +4.7% | 911.1 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.23% | +2.0% | 657.0 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 4.99% | +3.2% | 513.3 億 | 0.28% |
| 00779B | 凱基美債25+ | 債券型 | 4.47% | +4.6% | 360.3 億 | 0.14% |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 債券型 | 6.96% | +0.4% | 2.3 億 | 0.80% |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 債券型 | 5.18% | +6.3% | 3.8 億 | 0.53% |
| 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 5.61% | +5.0% | 722.5 億 | 0.27% |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 債券型 | 5.26% | +4.4% | 0.8 億 | 0.62% |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 債券型 | 5.76% | +4.8% | 178.0 億 | 0.29% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.94% | +2.0% | 17.3 億 | 0.63% |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 債券型 | 5.11% | +3.7% | 48.3 億 | 0.44% |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 債券型 | 4.08% | +6.9% | 2.6 億 | 0.26% |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 債券型 | 4.16% | +4.5% | 136.8 億 | 0.17% |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 債券型 | 5.97% | +7.6% | 11.7 億 | 0.25% |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 債券型 | 5.43% | +4.2% | 272.4 億 | 0.40% |
| 00863B | 中信全球電信債 | 債券型 | 5.12% | +2.8% | 159.4 億 | 0.37% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 5.48% | +3.0% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 其他 | 10.62% | +78.1% | 108.5 億 | 0.64% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.12% | +52.9% | 299.9 億 | 1.04% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 4.65% | +49.5% | 161.4 億 | 0.84% |
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 其他 | 8.69% | +68.6% | 1,152 億 | 0.82% |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 9.13% | +64.0% | 5,689 億 | 0.69% |
| 00921 | 兆豐台灣龍頭等權重 | 其他 | 3.96% | +43.8% | 13.5 億 | 0.79% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 7.92% | +101.5% | 883.8 億 | 0.38% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.64% | +71.2% | 1,471 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 4.59% | +47.2% | 30.8 億 | 0.71% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.53% | +4.3% | 1,028 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.14% | +59.5% | 124.8 億 | 0.68% |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 市值型 | 3.41% | +145.6% | 487.9 億 | 0.64% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 4.85% | +44.9% | 42.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.00% | +3.6% | 2,484 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.82% | +73.4% | 265.6 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.70% | +41.7% | 671.2 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.14% | +3.3% | 280.7 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.66% | +54.6% | 8.7 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 3.63% | +50.4% | 11.2 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.17% | +8.8% | 118.5 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.85% | +61.3% | 70.7 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.46% | +4.2% | 368.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 6.03% | +4.7% | 568.7 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.30% | +76.9% | 44.8 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.25% | +8.7% | 418.4 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.16% | +3.3% | 24.7 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 5.53% | +5.3% | 11.1 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.57% | +4.8% | 47.1 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.65% | +53.8% | 100.4 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 4.14% | +52.7% | 8.6 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.70% | +29.6% | 14.8 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 7.52% | +46.6% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.37% | +4.7% | 16.4 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.40% | +4.8% | 16.3 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.71% | +4.1% | 72.2 億 | 0.27% |
