ETF 工具 ETF 規模排行

台灣 ETF 規模排行

全市場 ETF 依資產規模排名,並看得到錢每天往哪裡去——除了含股價漲跌的「規模增減」,另外算一欄排除漲跌的「資金淨流入」(受益權單位數變化),兩欄並列才知道規模變動是有人買,還是只是股價漲。

全市場 355 檔・2026-08-27 收盤後快照

每交易日 19:30 後更新一次(等投信與交易所的規模資料齊全);本頁不是即時資料,重新整理不會變動。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android

全市場總規模

113,824億元

2026-08-27 有快照的 354 檔

當日規模增減

+397

含股價漲跌

當日資金淨流入

+58

受益權單位數變化・涵蓋 236 檔

近一月資金淨流入

+1,849

基準日 2026-07-28

規模的類型佔比

市值型 30.0%高股息 21.3%債券型 25.0%主動型 8.7%槓桿型 4.6%其他 10.5%
#代號名稱類型 資產規模億元規模增減近一日・億元資金淨流入近一日・億元資金淨流入近一月・億元
1 0050 元大台灣50 市值型 23,712.3+26.9+9.0+751.5
2 0056 元大高股息 高股息 7,626.9+44.8-0.5-11.3
3 00878 國泰永續高股息 高股息 6,183.0-25.7+2.6+171.2
4 00919 群益台灣精選高息 高股息 5,688.7+7.30+6.4
5 006208 富邦台50 市值型 4,523.1+3.00+37.7
6 00981A 主動統一台股增長 主動型 2,911.5+18.1+5.3+25.2
7 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 2,706.8+6.7-4.7+24.4
8 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 2,484.4+25.1
9 009816 凱基台灣TOP50 市值型 1,861.0+1.20+94.2
10 00403A 主動統一升級50 主動型 1,735.2+17.4+3.9-5.7
11 00679B 元大美債20年 債券型 1,634.5+18.0
12 0052 富邦科技 其他 1,623.9-7.6-6.5-7.8
13 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 1,601.2+22.8
14 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 1,475.0+13.5+9.7+282.0
15 00929 復華台灣科技優息 高股息 1,470.5+8.3+4.2+90.2
16 00720B 元大投資級公司債 債券型 1,305.0+13.1
17 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 1,268.3+11.3
18 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,171.9+12.1
19 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 1,152.0-3.0+0.3-28.0
20 00772B 中信高評級公司債 債券型 1,103.0-2.2
21 00662 富邦NASDAQ 其他 1,069.1-3.50+32.7
22 00713 元大台灣高息低波 高股息 1,049.4-4.8-1.5-14.8
23 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,027.6+7.4
24 00724B 群益投資級金融債 債券型 1,003.5+7.8
25 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 914.7+8.5
26 00773B 中信優先金融債 債券型 911.1-2.4
27 00746B 富邦A級公司債 債券型 887.1-2.1
28 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 883.8+0.60+11.5
29 00991A 主動復華未來50 主動型 878.7+7.20+55.1
30 00740B 富邦全球投等債 債券型 823.9-1.3
31 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 730.7+7.6+5.8+48.6
32 00792B 群益A級公司債 債券型 722.6+7.3
33 00940 元大台灣價值高息 高股息 671.2-0.1-0.6-23.3
34 00830 國泰費城半導體 其他 669.7-0.2+1.2+19.6
35 00891 中信關鍵半導體 其他 657.9+0.5+2.1+69.9
36 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 657.0+6.4
37 00950B 凱基A級公司債 債券型 568.7+4.8
38 00692 富邦公司治理 市值型 560.0+0.30+2.3
39 00988A 主動統一全球創新 主動型 556.0+11.0+0.3-1.0
40 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 513.3+6.6+2.9+20.4
41 00778B 凱基金融債20+ 債券型 513.3+4.8
42 00722B 群益投資級電信債 債券型 504.9+5.2
43 00927 群益半導體收益 其他 490.0-2.600
44 00935 野村臺灣新科技50 市值型 487.9+1.50+10.0
45 00646 元大S&P500 市值型 463.7+2.2+0.8+22.3
46 00723B 群益投資級科技債 債券型 450.0+4.6
47 00992A 主動群益科技創新 主動型 442.9+6.90-5.8
48 00712 復華富時不動產 其他 431.8-4.50-4.1
49 00764B 群益25年美債 債券型 423.5+4.4
50 00953B 群益優選非投等債 債券型 418.4+0.40+18.2
51 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 405.6+4.4
52 00756B 群益投等新興公債 債券型 398.7+7.3
53 00795B 中信美國公債20年 債券型 398.0-1.4
54 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 385.7+1.5
55 00768B 復華20年美債 債券型 385.0+4.3
56 00990A 主動元大AI新經濟 主動型 381.7+7.7-0.2-4.1
57 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 378.6+0.70+1.4
58 00923 群益台ESG低碳50 市值型 375.9+0.1+0.2+39.8
59 00757 統一FANG+ 其他 371.9+4.00-4.9
60 00948B 中信優息投資級債 債券型 368.1-0.5
61 00785B 富邦金融投等債 債券型 365.3-1.1
62 00779B 凱基美債25+ 債券型 360.3+3.7
63 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 357.0+0.90-3.1
64 00749B 凱基新興債10+ 債券型 345.7+1.8
65 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 300.3+2.10+10.4
66 00900 富邦特選高股息30 高股息 299.9+0.50-7.2
67 00931B 統一美債20年 債券型 298.4+3.1
68 00882 中信中國高股息 高股息 296.2-3.1-0.5-8.0
69 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 293.4+4.1+1.6+3.0
70 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 280.7+2.8
71 00407A 主動凱基台灣 主動型 276.7+2.1+0.1-20.0
72 00862B 中信投資級公司債 債券型 272.4-0.4
73 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 268.8-8.3-7.5+29.9
74 00406A 主動中信台灣收益 主動型 268.6+26.4+24.6+144.1
75 00939 統一台灣高息動能 高股息 265.6-0.40-5.9
76 00760B 復華新興企業債 債券型 229.3+1.3
77 00888 永豐台灣ESG 其他 218.80
78 00789B 復華公司債A3 債券型 212.9+2.4
79 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 205.0+1.60+29.7
80 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 182.0-0.3
81 00836B 永豐10年A公司債 債券型 178.0-0.3
82 00696B 富邦美債20年 債券型 173.4-0.6
83 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 169.2+1.9
84 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 166.4+1.00+2.1
85 00635U 期元大S&P黃金 其他 164.6-0.4+0.7+19.5
86 00915 凱基優選高股息30 高股息 161.4-0.80-3.2
87 00791B 復華信用債1-5 債券型 160.5+0.3
88 00863B 中信全球電信債 債券型 159.4-0.2
89 00870B 元大15年EM主權債 債券型 156.9+1.1
90 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 154.3+3.50+5.0
91 00893 國泰智能電動車 其他 152.2-0.50-0.9
92 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 149.5+1.5+0.6+1.9
93 00865B 國泰US短期公債 債券型 145.0-0.00+9.0
94 00924 復華S&P500成長 市值型 144.1+0.70-1.2
95 00981B 第一金優選非投債 債券型 137.5+0.3
96 00711B 復華彭博新興債 債券型 137.4+0.900
97 00857B 永豐20年美公債 債券型 136.8-0.7
98 00997A 主動群益美國增長 主動型 133.2+2.6-0.2-11.1
99 00738U 期元大道瓊白銀 其他 132.8-0.9-0.3-1.9
100 00735 國泰臺韓科技 其他 130.1+1.6+0.5+11.9
101 00892 富邦台灣半導體 其他 129.6+0.80-0.4
102 00934 中信成長高股息 高股息 124.8+0.30+0.2
103 00999A 主動野村臺灣高息 主動型 118.5-0.5-0.6-17.1
104 00945B 凱基美國非投等債 債券型 118.5+0.20+2.2
105 00941 中信上游半導體 其他 116.3+0.00+0.3
106 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 116.1-1.70+2.7
107 009820 元大納斯達克精選 其他 114.4+2.0-0.3-13.0
108 00885 富邦越南 其他 114.1+0.10-1.2
109 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 110.0+0.60+2.8
110 00896 中信綠能及電動車 其他 108.5+1.00-0.1
111 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 106.8+1.1-0.7-8.1
112 00993A 主動安聯台灣 主動型 106.1+2.5+2.1+0.1
113 00985A 主動野村台灣50 主動型 105.1+1.00-4.1
114 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 102.6+0.70+1.8
115 009802 富邦旗艦50 市值型 101.0+0.3-0.1-1.8
116 00961 FT臺灣永續高息 高股息 100.4+0.8+1.1+42.0
117 00984D 主動聯博全球非投 主動型 97.2-0.20+34.0
118 00680L 元大美債20正2 槓桿型 96.4-0.1-0.1-2.3
119 00905 FT臺灣Smart 其他 94.9+0.30+0.4
120 00719B 元大美債1-3 債券型 94.6+0.1
121 00780B 國泰A級金融債 債券型 90.6+0.5
122 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 90.4+1.0+0.2-4.5
123 00755B 群益投資級公用債 債券型 89.5+0.9
124 009821 野村稀土關鍵資源 其他 88.9-3.2-2.3-27.2
125 00955 中信日本商社 其他 84.40
126 00876 元大全球5G 其他 82.2+0.90+0.4
127 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 81.8-0.5+0.9+6.0
128 00845B 富邦新興投等債 債券型 77.7-0.2
129 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 72.7+0.800
130 00968B 元大優息投等債 債券型 72.2+0.7
131 00895 富邦未來車 其他 71.2-0.8-0.5-2.0
132 00946 群益科技高息成長 高股息 70.7+0.10-1.2
133 00411A 主動統一前沿科技 其他 70.30
134 00894 中信小資高價30 其他 68.9+0.20-0.2
135 00910 第一金太空衛星 其他 68.7-0.7-0.3-5.8
136 009826 貝萊德世界股票 其他 67.9+0.5+0.4
137 00887 永豐中國科技50大 市值型 67.60
138 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 65.9+0.6
139 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 65.4+0.00-0.2
140 00402A 主動安聯美國科技 主動型 64.7+0.2-0.1-6.5
141 00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 64.5+0.10+3.0
142 00690 兆豐藍籌30 其他 64.3-0.20+1.5
143 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 64.1-0.30-0.2
144 00753L 中信中國50正2 槓桿型 63.1-0.50-6.4
145 00861 元大全球未來通訊 其他 60.3+0.50+0.4
146 00752 中信中國50 市值型 59.5-0.50-6.0
147 00633L 富邦上証正2 槓桿型 57.2+1.2+0.7-0.7
148 009819 中信數據及電力 其他 57.0+0.3+0.2-9.3
149 009824 群益美國科技巨頭 其他 56.0+0.60-9.6
150 00762 元大全球AI 其他 54.0+0.90-0.6
151 00981D 主動中信非投等債 主動型 52.90
152 00770 國泰北美科技 其他 52.400-0.7
153 009815 大華美國MAG7+ 其他 51.40
154 00994A 主動第一金台股優 主動型 50.7+0.1-0.1-1.9
155 00877 復華中國5G 其他 50.50
156 00909 國泰數位支付服務 其他 50.1-1.40+0.9
157 00995A 主動中信台灣卓越 主動型 50.0+0.30-1.5
158 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 48.3+0.5
159 00750B 凱基科技債10+ 債券型 47.5+0.4
160 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 47.1+0.4
161 00864B 中信美國公債0-1 債券型 46.8-0.1
162 00848B 中信新興亞洲債 債券型 45.8-0.1
163 00952 凱基台灣AI 50 市值型 44.8-0.00+0.5
164 00733 富邦臺灣中小 其他 44.4+0.700
165 00996A 兆豐主動台灣豐收 主動型 43.4+0.5-0.1-1.4
166 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 42.2-0.10-2.2
167 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 41.4+0.00-0.6
168 00858 永豐美國500大 市值型 41.30
169 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 41.0-0.5-1.4-12.3
170 009803 保德信市值動能50 市值型 40.8+0.10+0.7
171 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 38.8+0.2+0.1+1.0
172 006205 富邦上証 其他 38.7+0.30-0.4
173 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 38.6-0.50-6.2
174 009823 群益S&P500 市值型 38.50
175 0055 元大MSCI金融 其他 38.0-0.2-0.2-2.0
176 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 37.3+0.10-1.4
177 00949 復華日本龍頭 其他 36.900-1.2
178 009800 中信NASDAQ 其他 36.7-0.10-0.5
179 00998A 主動復華金融股息 其他 36.20
180 0051 元大中型100 市值型 35.6+0.200
181 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 35.5+0.6
182 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 34.9+0.10-0.3
183 00710B 復華彭博非投等債 債券型 34.5+0.10-0.2
184 00991B 貝萊德A級公司債 債券型 34.00+0.2
185 00404A 主動聯博動能50 主動型 33.5-0.20-1.6
186 009829 大華韓國KOSPI 50 市值型 32.8+0.50
187 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 32.7+0.20+1.2
188 009811 統一美國50 市值型 31.2+0.10-1.4
189 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 30.8+0.00-0.7
190 00902 中信電池及儲能 其他 30.7+0.70-0.3
191 00988B 玉山嚴選非投債 債券型 30.7+0.4
192 00981T 平衡凱基雙核收息 其他 29.1-0.10+2.7
193 00901 永豐智能車供應鏈 其他 28.7+0.10-0.2
194 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 28.5-0.10-3.8
195 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 27.4+0.10+5.4
196 00987A 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 主動型 26.8+0.5-0.1-2.0
197 00926 凱基全球菁英55 其他 26.7-0.10+2.7
198 00728 第一金工業30 其他 26.6-0.00+0.3
199 00636 國泰中國A50 市值型 26.4+0.10-0.6
200 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 26.4-0.1
201 00907 永豐優息存股 高股息 25.400-1.3
202 00759B 復華製藥債 債券型 25.4+0.3
203 00645 富邦日本 其他 25.0+0.00-0.3
204 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 24.8-0.2-0.1-4.5
205 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 24.7-0.0
206 00938 凱基優選 30 其他 24.6+0.1+0.1+0.5
207 0053 元大電子 其他 24.1+6.1+6.0+10.8
208 0061 元大寶滬深 其他 23.5+0.10-0.1
209 00697B 元大美債7-10 債券型 22.9+0.1
210 00986D 主動復華金融債息 主動型 22.70
211 00727B 國泰優選非投等債 債券型 22.6+0.0
212 00954 中信日本半導體 其他 22.1+0.10+0.6
213 00884B 中信低碳新興債 債券型 21.8-0.0
214 00642U 期元大S&P石油 其他 21.3+0.40-5.8
215 00912 中信臺灣智慧50 市值型 20.7+0.00-0.2
216 009817 國泰日本不動產 其他 20.5-0.10-1.9
217 00652 富邦印度 其他 20.4-0.20-1.2
218 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.30
219 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 20.3-0.10-0.3
220 00932 兆豐永續高息等權 高股息 20.2+0.00-1.0
221 00661 元大日經225 其他 20.0-0.100
222 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 20.0+0.2
223 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 19.8+0.200
224 006203 元大MSCI台灣 其他 19.7+0.000
225 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 19.5+0.2
226 00731 復華富時高息低波 高股息 19.3+0.10-0.9
227 009825 聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 其他 19.10
228 00717 富邦美國特別股 其他 17.8-0.10-0.5
229 00897 富邦基因免疫生技 其他 17.4-0.40-2.0
230 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 17.3+0.2
231 00410A 主動永豐科技趨勢 主動型 17.0+0.50
232 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 16.8+0.30-1.5
233 00911 兆豐洲際半導體 其他 16.8-0.00+2.6
234 00650L 復華香港正2 槓桿型 16.7-0.20-3.5
235 009814 富邦標普500 市值型 16.50
236 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 16.4+0.2
237 00967B 元大優息美債 債券型 16.3+0.2
238 00408A 主動第一金優股息 主動型 16.2+0.00-1.5
239 00639 富邦深100 市值型 16.0+0.10-0.3
240 00917 中信特選金融 其他 14.9-0.000
241 00963 中信全球高股息 高股息 14.8-0.10+1.4
242 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 14.7-0.40-1.6
243 00695B 富邦美債7-10 債券型 14.1-0.1
244 00643 群益深証中小 其他 13.6+0.10-0.1
245 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 13.5+0.10+1.4
246 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 13.5+0.100
247 00898 國泰基因免疫革命 其他 13.2-0.10-2.5
248 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 12.7-0.3-0.2-0.5
249 00960 野村全球航運龍頭 其他 12.6-0.2+0.1+0.2
250 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 12.2-0.00-0.2
251 009812 野村日本東證ETF 其他 12.2-0.00-0.5
252 00928 中信上櫃ESG30 其他 12.20
253 00969B 元大零息超長美債 債券型 12.1+0.2
254 00989A 主動摩根美國科技 主動型 11.8+0.20-0.5
255 00859B 群益0-1年美債 債券型 11.70
256 00987B 野村10+澳洲公債 債券型 11.6+0.0
257 00983A 主動中信ARK創新 主動型 11.5-0.10-1.0
258 00694B 富邦美債1-3 債券型 11.4-0.0
259 00944 野村趨勢動能高息 高股息 11.2+0.00-0.3
260 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 11.1-0.0
261 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 10.6000
262 009801 中信美國創新科技 其他 10.500-0.3
263 00987D 主動統一美債量化 債券型 10.20
264 006206 元大上證50 市值型 10.2+0.00-0.2
265 00983D 主動富邦複合收益 主動型 10.2-0.00+0.3
266 00903 富邦元宇宙 其他 10.1-0.2-0.1-0.2
267 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 10.1-0.00+0.8
268 009822 華南永昌未來金融 其他 10.00
269 00964 中信亞太高股息 高股息 9.8-0.2-0.2-0.5
270 00971 野村美國研發龍頭 其他 9.7-0.00-0.3
271 009818 華南永昌NASDAQxT 其他 9.3-0.00-1.3
272 00737 國泰AI機器人 其他 9.1-0.000
273 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 8.9+0.100
274 006201 元大富櫃50 市值型 8.80
275 00943 兆豐電子高息等權 高股息 8.7+0.00-0.2
276 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 8.6-0.00+0.3
277 00985D 主動貝萊德優投等 債券型 8.60
278 00990B 國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 8.4+0.0
279 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 8.30
280 00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 8.1+0.0
281 00834B 第一金金融債10+ 債券型 7.8+0.1
282 00875 國泰網路資安 其他 7.6+0.10+0.5
283 00799B 國泰A級醫療債 債券型 7.5+0.1
284 00982D 主動富邦動態入息 主動型 7.4-0.00+0.2
285 00788B 元大10年IG電能債 債券型 7.3+0.1
286 00739 元大MSCI A股 其他 7.2+0.10-0.1
287 00640L 富邦日本正2 槓桿型 7.000-0.6
288 006207 復華滬深 其他 6.8+0.100
289 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 6.3+0.1
290 00709 富邦歐洲 其他 6.2-0.00-0.2
291 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 6.2+0.0
292 00782B 國泰A級公用債 債券型 6.1+0.1
293 00653L 富邦印度正2 槓桿型 6.1-0.00-0.7
294 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.90
295 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.8+0.1
296 00986A 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動型 5.700-0.2
297 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 5.6-0.00+0.1
298 00700 富邦恒生國企 其他 5.6-0.1-0.1-0.5
299 009809 富邦淨零ESG50 市值型 5.4-0.00-0.4
300 00908 富邦入息REITs+ 其他 5.4-0.10-0.2
301 00657 國泰日經225 其他 5.2-0.000
302 00920 富邦ESG綠色電力 其他 5.0+0.100
303 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 5.0+0.1
304 00741B 富邦全球非投等債 債券型 4.90
305 0057 富邦摩台 其他 4.8000
306 00668 國泰美國道瓊 其他 4.7-0.000
307 00956 中信日經高股息 高股息 4.5-0.00-0.1
308 00714 群益道瓊美國地產 其他 4.4-0.00-0.2
309 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.1+0.0
310 009810 保德信全球藍籌100 市值型 4.1-0.000
311 00678 群益那斯達克生技 其他 4.0-0.00+0.2
312 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 3.9+0.0
313 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 3.9000
314 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 3.8+0.00-0.3
315 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 3.8+0.0
316 00899 FT潔淨能源 其他 3.8+0.00-0.1
317 00660 元大歐洲50 市值型 3.6+0.000
318 006204 永豐臺灣加權 其他 3.5+0.000
319 00972 野村日本動能高息 高股息 3.4-0.00-0.4
320 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.4+0.00+0.4
321 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 3.0-0.000
322 00758B 復華能源債 債券型 2.8+0.0
323 00982T 兆豐台美動能股債平衡 債券型 2.7-0.00-0.2
324 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2.60
325 00982B FT投資級債20+ 債券型 2.5-0.0
326 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 2.5+0.000
327 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 2.400+0.3
328 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 2.30
329 00781B 國泰A級科技債 債券型 2.3+0.0
330 00771 元大US高息特別股 高股息 2.2-0.000
331 00736 國泰新興市場 其他 2.2-0.000
332 00986B FT金融債10+ 債券型 2.1-0.0
333 00783 富邦中証500 市值型 2.0+0.000
334 00886 永豐美國科技 其他 2.00
335 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 1.90
336 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 1.9000
337 00703 台新MSCI中國基金 其他 1.9-0.000
338 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 1.7000
339 00651R 復華香港反1 槓桿型 1.7000
340 00681R 元大美債20反1 槓桿型 1.6000
341 00682U 期元大美元指數 其他 1.6000
342 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 1.6000
343 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 1.5-0.00-0.1
344 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 1.5-0.000
345 00634R 富邦上証反1 槓桿型 1.4-0.00-0.1
346 00654R 富邦印度反1 槓桿型 1.3000
347 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 1.3+0.00-0.1
348 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 1.2-0.000
349 00847B 中信美國市政債 債券型 1.10
350 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 1.00
351 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 0.8+0.0
352 00625K 富邦上証+R 其他 0.0000
353 00636K 國泰中國A50+U 市值型 0.0000
354 00643K 群益深証中小+R 其他 0.0000
355 00657K 國泰日經225+U 其他 0.0000

規模增減是資產規模的差額,裡面含股價漲跌;資金淨流入是受益權單位數的變化 (乘上目前淨值換算成金額),排除股價漲跌,才是真正的申購與贖回。同一檔兩欄一紅一綠是常見的 ——例如規模因大盤上漲而增加,同時有人在贖回。

受益權單位數來自交易所每日申報,債券與部分上櫃 ETF 來源沒有這個欄位,資金淨流入顯示「—」,不可當成 0。 各期別以最接近的一筆歷史快照為基準(日、週、月、季、年各有容差視窗),不足資料時顯示「—」; 日與週的增減需要每日累積,較新的 ETF 可能尚無足夠紀錄。規模數字以投信公告與交易所資料為準, 僅供研究參考,不構成投資建議。