| # | 代號⇅ | 名稱 | 類型⇅ | 現價 | 近一年▼ | 近一月⇅ | 今年以來⇅ | 近三年⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 槓桿型 | 103.75 | +201.34% | +19.46% | +111.73% | +529.28% |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 槓桿型 | 35.95 | +199.70% | +17.48% | +110.77% | +506.52% |
| 3 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 槓桿型 | 313.80 | +198.86% | +19.45% | +110.60% | +493.76% |
| 4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 槓桿型 | 11.84 | +192.98% | +19.23% | +106.64% | +489.82% |
| 5 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 其他 | 103.30 | +177.82% | +15.03% | +92.56% | +314.56% |
| 6 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 其他 | 37.65 | +166.55% | +23.24% | +94.05% | — |
| 7 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 市值型 | 57.20 | +145.59% | +12.82% | +91.82% | — |
| 8 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 其他 | 46.67 | +144.26% | +6.89% | +94.10% | +254.68% |
| 9 | 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 其他 | 40.29 | +137.38% | +11.02% | +77.25% | +280.71% |
| 10 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動型 | 29.52 | +129.78% | +15.99% | +83.11% | — |
| 11 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 其他 | 40.02 | +125.47% | +9.17% | +80.43% | +256.87% |
| 12 | 00728 | 第一金工業30 | 其他 | 68.25 | +121.06% | +18.08% | +87.50% | +236.96% |
| 13 | 00927 | 群益半導體收益 | 其他 | 36.25 | +120.51% | +8.50% | +74.82% | +214.75% |
| 14 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 其他 | 45.73 | +119.34% | +12.89% | +79.19% | +277.75% |
| 15 | 00876 | 元大全球5G | 其他 | 87.40 | +119.10% | +6.20% | +69.38% | +192.99% |
| 16 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 其他 | 34.27 | +116.55% | +7.19% | +79.97% | +239.40% |
| 17 | 00894 | 中信小資高價30 | 其他 | 46.37 | +115.95% | +9.91% | +69.66% | +302.86% |
| 18 | 00985A | 主動野村台灣50 | 主動型 | 23.26 | +113.98% | +18.67% | +70.53% | — |
| 19 | 0053 | 元大電子 | 其他 | 241.55 | +113.00% | +11.47% | +68.15% | +282.99% |
| 20 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 其他 | 76.55 | +112.73% | +10.62% | +75.83% | +265.06% |
| 21 | 00830 | 國泰費城半導體 | 其他 | 83.65 | +112.46% | +3.34% | +66.44% | +239.56% |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 其他 | 61.90 | +111.43% | +9.27% | +63.62% | +284.13% |
| 23 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 其他 | 52.80 | +109.61% | +0.96% | +68.26% | +205.70% |
| 24 | 00888 | 永豐台灣ESG | 其他 | 32.91 | +107.89% | +9.85% | +69.89% | +193.98% |
| 25 | 00954 | 中信日本半導體 | 其他 | 18.35 | +106.88% | +7.18% | +50.16% | — |
| 26 | 00951 | 台新日本半導體ETF基金 | 其他 | 17.19 | +106.42% | +6.97% | +50.79% | — |
| 27 | 009803 | 保德信市值動能50 | 市值型 | 21.58 | +105.54% | +10.67% | +69.84% | — |
| 28 | 00715L | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 槓桿型 | 46.83 | +105.15% | +4.77% | +137.60% | +48.96% |
| 29 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動型 | 24.71 | +104.04% | +18.91% | +68.00% | — |
| 30 | 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 106.05 | +102.92% | +9.16% | +60.64% | +260.39% |
| 31 | 0057 | 富邦摩台 | 其他 | 318.95 | +102.44% | +9.21% | +63.02% | +245.00% |
| 32 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 其他 | 193.50 | +101.67% | +9.32% | +61.57% | +243.11% |
| 33 | 00922 | 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 41.06 | +101.54% | +10.97% | +66.71% | +225.92% |
| 34 | 006208 | 富邦台50 | 市值型 | 243.15 | +100.47% | +9.48% | +58.97% | +256.23% |
| 35 | 006201 | 元大富櫃50 | 市值型 | 44.14 | +99.96% | +15.70% | +71.42% | +174.12% |
| 36 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 其他 | 49.61 | +96.65% | +3.05% | +60.38% | +262.89% |
| 37 | 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF | 市值型 | 90.55 | +96.29% | +9.96% | +64.91% | +215.59% |
| 38 | 00692 | 富邦公司治理 | 市值型 | 91.15 | +92.88% | +9.29% | +55.68% | +218.78% |
| 39 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 市值型 | 39.39 | +91.34% | +2.85% | +57.43% | +202.55% |
| 40 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 市值型 | 34.42 | +90.68% | +13.37% | +65.93% | +184.40% |
| 41 | 009802 | 富邦旗艦50 | 市值型 | 19.27 | +90.14% | +13.02% | +72.26% | — |
| 42 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 其他 | 32.69 | +90.01% | +18.87% | +66.48% | +161.55% |
| 43 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 其他 | 86.00 | +89.72% | +4.05% | +52.89% | +175.20% |
| 44 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動型 | 22.35 | +89.05% | +11.25% | +60.86% | — |
| 45 | 009808 | 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 30.43 | +88.74% | +6.10% | +57.91% | — |
| 46 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 其他 | 229.80 | +88.61% | +9.48% | +54.49% | +186.33% |
| 47 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 其他 | 13.54 | +88.32% | +23.65% | +54.74% | +82.97% |
| 48 | 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 | 市值型 | 22.40 | +87.90% | +12.00% | +57.85% | — |
| 49 | 00877 | 復華中國5G | 其他 | 37.65 | +86.02% | +6.06% | +42.29% | +270.94% |
| 50 | 00941 | 中信上游半導體 | 其他 | 25.68 | +83.82% | +3.34% | +47.84% | — |
| 51 | 00905 | FT臺灣Smart | 其他 | 26.35 | +83.68% | +12.03% | +55.51% | +213.74% |
| 52 | 0051 | 元大中型100 | 市值型 | 145.80 | +80.13% | +12.11% | +57.88% | +132.11% |
| 53 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 其他 | 27.79 | +78.11% | +11.38% | +55.86% | +135.62% |
| 54 | 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 18.12 | +76.87% | +8.50% | +55.44% | — |
| 55 | 00640L | 富邦日本正2 | 槓桿型 | 108.90 | +73.68% | +7.34% | +37.94% | +174.31% |
| 56 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 22.72 | +73.44% | +6.39% | +58.36% | — |
| 57 | 00938 | 凱基優選 30 | 其他 | 25.07 | +71.50% | +4.63% | +45.69% | — |
| 58 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 29.05 | +71.15% | +7.16% | +65.54% | +113.61% |
| 59 | 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 32.71 | +69.90% | +3.84% | +56.00% | +97.60% |
| 60 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 其他 | 54.90 | +69.60% | +19.61% | -9.11% | +134.02% |
| 61 | 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 其他 | 34.12 | +68.63% | +7.19% | +60.76% | +140.42% |
| 62 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 其他 | 11.14 | +68.02% | +20.30% | +41.55% | +49.53% |
| 63 | 00642U | 期元大S&P石油 | 其他 | 27.16 | +67.45% | +1.27% | +79.27% | +59.11% |
| 64 | 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 53.60 | +64.04% | +11.23% | +51.75% | +103.64% |
| 65 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 31.31 | +64.00% | +8.38% | +49.36% | +117.05% |
| 66 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 其他 | 24.67 | +63.70% | +6.52% | +35.77% | +63.08% |
| 67 | 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 15.55 | +61.32% | +8.51% | +67.69% | — |
| 68 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動型 | 15.66 | +60.20% | +12.02% | +44.54% | — |
| 69 | 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 29.46 | +59.51% | +13.18% | +46.80% | — |
| 70 | 00678 | 群益那斯達克生技 | 其他 | 44.71 | +59.28% | +10.50% | +28.51% | +70.52% |
| 71 | 00661 | 元大日經225 | 其他 | 85.45 | +56.79% | +6.28% | +30.46% | +108.72% |
| 72 | 00910 | 第一金太空衛星 | 其他 | 58.45 | +56.74% | +7.64% | +31.67% | +269.94% |
| 73 | 0055 | 元大MSCI金融 | 其他 | 44.53 | +56.05% | +4.97% | +39.37% | +112.19% |
| 74 | 00657 | 國泰日經225 | 其他 | 77.55 | +55.10% | +6.45% | +29.90% | +104.29% |
| 75 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 槓桿型 | 89.75 | +55.01% | +28.40% | -2.76% | +255.02% |
| 76 | 00893 | 國泰智能電動車 | 其他 | 42.73 | +54.76% | +1.79% | +30.95% | +145.57% |
| 77 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 21.43 | +54.64% | +3.63% | +53.02% | — |
| 78 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 其他 | 20.51 | +54.18% | +12.20% | +48.71% | — |
| 79 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 13.17 | +53.77% | +4.69% | +45.27% | — |
| 80 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 19.04 | +52.87% | +6.55% | +41.69% | +90.82% |
| 81 | 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 15.23 | +52.74% | +8.24% | +43.94% | — |
| 82 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 其他 | 68.25 | +50.99% | +15.19% | +47.58% | +36.99% |
| 83 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 市值型 | 16.30 | +50.51% | -1.81% | +33.28% | +27.74% |
| 84 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 20.89 | +50.35% | +5.67% | +45.96% | — |
| 85 | 00762 | 元大全球AI | 其他 | 112.65 | +50.30% | +8.84% | +35.32% | +153.03% |
| 86 | 00657K | 國泰日經225+U | 其他 | 24.66 | +49.91% | +9.12% | +30.55% | +107.05% |
| 87 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 31.59 | +49.47% | +3.57% | +43.30% | +100.00% |
| 88 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 23.94 | +47.16% | +4.45% | +42.05% | +92.63% |
| 89 | 00895 | 富邦未來車 | 其他 | 49.95 | +46.95% | +6.19% | +26.81% | +162.62% |
| 90 | 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 14.82 | +46.58% | +9.21% | +31.05% | — |
| 91 | 00770 | 國泰北美科技 | 其他 | 67.55 | +45.66% | +4.24% | +25.35% | +147.84% |
| 92 | 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 93.50 | +45.43% | +6.01% | +38.16% | +73.98% |
| 93 | 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 21.46 | +44.85% | +8.22% | +36.42% | — |
| 94 | 009807 | 台新標普科技精選ETF基金 | 其他 | 16.78 | +44.28% | +4.42% | +28.58% | — |
| 95 | 00851 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 其他 | 70.05 | +44.05% | +3.17% | +24.20% | +121.60% |
| 96 | 00921 | 兆豐台灣龍頭等權重 | 其他 | 24.64 | +43.75% | +11.14% | +45.25% | +74.93% |
| 97 | 00899 | FT潔淨能源 | 其他 | 23.42 | +42.54% | -1.60% | +15.60% | +19.00% |
| 98 | 00986A | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 主動型 | 14.40 | +42.43% | +3.67% | +24.68% | — |
| 99 | 00875 | 國泰網路資安 | 其他 | 53.45 | +41.89% | +5.53% | +38.19% | +89.94% |
| 100 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 12.67 | +41.69% | +7.56% | +39.98% | — |
| 101 | 00701 | 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 37.70 | +41.45% | +0.37% | +32.97% | +78.62% |
| 102 | 00955 | 中信日本商社 | 其他 | 15.42 | +40.82% | +4.12% | +16.64% | — |
| 103 | 00763U | 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 其他 | 35.08 | +39.98% | +3.82% | +11.12% | +46.41% |
| 104 | 00902 | 中信電池及儲能 | 其他 | 13.64 | +38.34% | +10.09% | +4.68% | +15.01% |
| 105 | 00972 | 野村日本動能高息 | 高股息 | 21.75 | +37.16% | +3.57% | +23.48% | — |
| 106 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 槓桿型 | 199.10 | +36.84% | +10.49% | +22.00% | +140.31% |
| 107 | 00645 | 富邦日本 | 其他 | 58.15 | +36.57% | +4.03% | +21.40% | +86.86% |
| 108 | 00956 | 中信日經高股息 | 高股息 | 13.31 | +35.65% | +3.66% | +20.82% | — |
| 109 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 其他 | 46.95 | +34.42% | +5.25% | +28.55% | +202.58% |
| 110 | 009805 | 新光美國電力基建息收ETF基金 | 其他 | 15.41 | +33.30% | -2.34% | +24.27% | — |
| 111 | 00917 | 中信特選金融 | 其他 | 24.18 | +32.93% | +0.46% | +21.46% | +120.63% |
| 112 | 00903 | 富邦元宇宙 | 其他 | 21.13 | +32.56% | +5.12% | +20.67% | +84.22% |
| 113 | 00647L | 元大S&P500正2 | 槓桿型 | 139.10 | +32.41% | +5.82% | +18.64% | +121.67% |
| 114 | 00886 | 永豐美國科技 | 其他 | 47.01 | +32.20% | +6.99% | +25.36% | +93.70% |
| 115 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 槓桿型 | 35.84 | +30.52% | +3.34% | +17.12% | +80.92% |
| 116 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 其他 | 47.80 | +29.96% | +13.73% | +1.85% | +100.92% |
| 117 | 00662 | 富邦NASDAQ | 其他 | 119.85 | +29.64% | +3.59% | +16.70% | +96.15% |
| 118 | 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 13.15 | +29.63% | -0.98% | +18.30% | — |
| 119 | 009800 | 中信NASDAQ | 其他 | 12.98 | +29.54% | +3.67% | +16.73% | — |
| 120 | 009810 | 保德信全球藍籌100 | 市值型 | 21.22 | +29.39% | +2.66% | +13.78% | — |
| 121 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 61.60 | +28.36% | +1.99% | +25.61% | +64.73% |
| 122 | 00949 | 復華日本龍頭 | 其他 | 21.74 | +27.21% | +6.15% | +18.93% | — |
| 123 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 高股息 | 17.64 | +26.99% | +5.06% | +26.88% | +37.97% |
| 124 | 00736 | 國泰新興市場 | 其他 | 31.79 | +26.66% | +3.21% | +13.74% | +63.66% |
| 125 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 其他 | 26.09 | +25.30% | +3.12% | +11.83% | +86.30% |
| 126 | 00924 | 復華S&P500成長 | 市值型 | 33.06 | +24.75% | +4.03% | +12.99% | +94.70% |
| 127 | 00965 | 元大全球航太與防衛科技 | 其他 | 26.12 | +24.74% | +5.92% | +14.11% | — |
| 128 | 00646 | 元大S&P500 | 市值型 | 76.95 | +24.51% | +2.40% | +13.41% | +76.29% |
| 129 | 009811 | 統一美國50 | 市值型 | 13.18 | +24.46% | +2.73% | +11.88% | — |
| 130 | 00757 | 統一FANG+ | 其他 | 137.95 | +24.06% | +7.61% | +16.71% | +138.46% |
| 131 | 00709 | 富邦歐洲 | 其他 | 41.36 | +23.98% | +1.97% | +11.63% | +61.88% |
| 132 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 其他 | 62.25 | +22.90% | +0.89% | +12.67% | +56.56% |
| 133 | 00783 | 富邦中証500 | 市值型 | 28.35 | +22.78% | +3.62% | +9.84% | +47.89% |
| 134 | 009806 | 台新標普500 ETF基金 | 市值型 | 13.59 | +22.54% | +1.80% | +12.31% | — |
| 135 | 00639 | 富邦深100 | 市值型 | 16.61 | +22.49% | -0.78% | +8.42% | +44.31% |
| 136 | 00643 | 群益深証中小 | 其他 | 18.62 | +21.94% | +0.16% | +7.94% | +44.57% |
| 137 | 00737 | 國泰AI機器人 | 其他 | 40.87 | +21.53% | +8.90% | +14.45% | +39.44% |
| 138 | 00971 | 野村美國研發龍頭 | 其他 | 17.46 | +21.29% | +4.99% | +8.45% | — |
| 139 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 29.11 | +20.88% | +7.50% | +29.47% | +91.14% |
| 140 | 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 17.20 | +20.41% | +4.18% | +16.93% | +48.50% |
| 141 | 00858 | 永豐美國500大 | 市值型 | 35.84 | +19.90% | +2.61% | +10.02% | +79.91% |
| 142 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 其他 | 15.63 | +19.46% | -0.32% | +14.46% | +48.22% |
| 143 | 00660 | 元大歐洲50 | 市值型 | 46.61 | +18.81% | +1.33% | +11.37% | +49.63% |
| 144 | 00668K | 國泰美國道瓊 +U | 其他 | 19.57 | +18.03% | +2.57% | +11.51% | +57.19% |
| 145 | 00980T | 平衡凱基美國TOP | 其他 | 11.69 | +15.97% | +2.36% | +6.95% | — |
| 146 | 006207 | 復華滬深 | 其他 | 32.45 | +15.93% | -0.49% | +4.78% | +38.09% |
| 147 | 0061 | 元大寶滬深 | 其他 | 24.48 | +15.20% | -0.12% | +5.06% | +36.15% |
| 148 | 00885 | 富邦越南 | 其他 | 18.58 | +15.05% | +8.09% | +3.16% | +38.76% |
| 149 | 00916 | 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 26.85 | +14.97% | +3.71% | +5.00% | +62.30% |
| 150 | 00739 | 元大MSCI A股 | 其他 | 27.94 | +14.54% | +0.25% | +4.68% | +37.15% |
| 151 | 00702 | 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 25.34 | +14.14% | +0.84% | +12.12% | +36.77% |
| 152 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 其他 | 22.13 | +12.31% | -4.12% | +12.06% | +27.24% |
| 153 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 槓桿型 | 32.18 | +12.01% | -2.66% | +3.14% | +19.76% |
| 154 | 00693U | 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 其他 | 23.00 | +11.76% | +3.79% | +15.17% | -22.03% |
| 155 | 006205 | 富邦上証 | 其他 | 40.74 | +11.65% | +0.22% | +2.44% | +34.10% |
| 156 | 00643K | 群益深証中小+R | 其他 | 3.91 | +11.40% | -1.01% | +1.82% | -12.92% |
| 157 | 00636 | 國泰中國A50 | 市值型 | 27.82 | +11.19% | -1.52% | +1.98% | +33.75% |
| 158 | 006206 | 元大上證50 | 市值型 | 37.80 | +10.59% | -1.02% | +1.07% | +30.93% |
| 159 | 00983A | 主動中信ARK創新 | 主動型 | 12.63 | +9.64% | +14.20% | +6.40% | — |
| 160 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 14.44 | +8.76% | -1.43% | +3.18% | — |
| 161 | 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 9.68 | +8.67% | -1.22% | +3.55% | — |
| 162 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 債券型 | 19.08 | +8.56% | -0.78% | +3.88% | +22.59% |
| 163 | 00882 | 中信中國高股息 | 高股息 | 15.00 | +8.42% | -0.73% | +0.98% | +64.57% |
| 164 | 009801 | 中信美國創新科技 | 其他 | 11.15 | +7.63% | -6.69% | -0.80% | — |
| 165 | 00859B | 群益0-1年美債 | 債券型 | 41.01 | +7.61% | -1.61% | +3.19% | +13.07% |
| 166 | 00865B | 國泰US短期公債 | 債券型 | 48.68 | +7.58% | -1.62% | +3.00% | +13.16% |
| 167 | 00791B | 復華信用債1-5 | 債券型 | 56.85 | +7.23% | -1.30% | +1.94% | +17.39% |
| 168 | 00636K | 國泰中國A50+U | 市值型 | 8.78 | +7.07% | -0.34% | +1.50% | +32.43% |
| 169 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 債券型 | 37.29 | +7.02% | -1.74% | +2.53% | +12.59% |
| 170 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 債券型 | 37.72 | +6.91% | -1.49% | +2.36% | +12.41% |
| 171 | 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 9.17 | +6.79% | -0.97% | +2.20% | — |
| 172 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 37.30 | +6.71% | -1.53% | +2.08% | +20.55% |
| 173 | 00727B | 國泰優選非投等債 | 債券型 | 39.28 | +6.39% | -1.16% | +1.50% | +20.40% |
| 174 | 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 50.35 | +6.30% | -3.08% | +0.12% | +12.60% |
| 175 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 債券型 | 32.06 | +6.26% | -1.29% | +0.64% | +9.90% |
| 176 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 債券型 | 45.97 | +6.24% | -2.79% | +2.04% | +11.67% |
| 177 | 00719B | 元大美債1-3 | 債券型 | 31.10 | +5.89% | -1.14% | +1.59% | +11.99% |
| 178 | 00884B | 中信低碳新興債 | 債券型 | 28.88 | +5.89% | -1.84% | -1.39% | +12.47% |
| 179 | 00749B | 凱基新興債10+ | 債券型 | 30.99 | +5.81% | -1.62% | -1.40% | +14.08% |
| 180 | 00694B | 富邦美債1-3 | 債券型 | 41.76 | +5.78% | -1.60% | +1.43% | +12.03% |
| 181 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 37.90 | +5.78% | -2.62% | +1.61% | +15.94% |
| 182 | 00734B | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 15.52 | +5.60% | -1.83% | -0.41% | +12.99% |
| 183 | 00712 | 復華富時不動產 | 其他 | 8.75 | +5.55% | -0.46% | +0.80% | +13.16% |
| 184 | 00711B | 復華彭博新興債 | 債券型 | 15.69 | +5.36% | -1.75% | -1.21% | +12.76% |
| 185 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 9.09 | +5.29% | -1.94% | -0.78% | — |
| 186 | 00756B | 群益投等新興公債 | 債券型 | 30.55 | +5.26% | -3.35% | -1.42% | +12.19% |
| 187 | 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 30.99 | +4.97% | -1.71% | -0.46% | +9.01% |
| 188 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 35.33 | +4.95% | -2.94% | -1.09% | +20.76% |
| 189 | 00637L | 元大滬深300正2 | 槓桿型 | 20.07 | +4.91% | -0.94% | -3.65% | +36.62% |
| 190 | 00697B | 元大美債7-10 | 債券型 | 35.42 | +4.89% | -1.64% | +0.35% | +9.85% |
| 191 | 00726B | 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 32.28 | +4.87% | -1.77% | -1.26% | +15.61% |
| 192 | 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 9.18 | +4.82% | -1.31% | -0.24% | — |
| 193 | 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 8.99 | +4.80% | -2.18% | -0.70% | — |
| 194 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 債券型 | 28.13 | +4.76% | -1.51% | -0.48% | +7.09% |
| 195 | 00687B | 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 27.40 | +4.75% | -2.21% | -0.64% | -1.24% |
| 196 | 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 35.06 | +4.72% | -2.20% | -1.50% | +13.29% |
| 197 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 13.60 | +4.72% | -1.39% | -0.38% | — |
| 198 | 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 13.77 | +4.70% | -1.55% | -0.56% | — |
| 199 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 債券型 | 31.98 | +4.64% | -2.65% | -1.45% | +12.88% |
| 200 | 00764B | 群益25年美債 | 債券型 | 27.28 | +4.61% | -2.40% | -0.72% | -2.17% |
| 201 | 00779B | 凱基美債25+ | 債券型 | 27.58 | +4.57% | -2.54% | -0.80% | -2.68% |
| 202 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 債券型 | 29.35 | +4.57% | -1.84% | -0.87% | +10.43% |
| 203 | 00857B | 永豐20年美公債 | 債券型 | 22.73 | +4.53% | -2.36% | -0.79% | -1.24% |
| 204 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 債券型 | 30.00 | +4.44% | -2.06% | -0.81% | +5.91% |
| 205 | 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.93 | +4.38% | -1.29% | -1.05% | — |
| 206 | 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 9.25 | +4.36% | -1.39% | -0.35% | — |
| 207 | 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 9.11 | +4.32% | -1.83% | -0.55% | — |
| 208 | 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.69 | +4.29% | -2.06% | -1.61% | — |
| 209 | 00862B | 中信投資級公司債 | 債券型 | 30.92 | +4.19% | -1.40% | -0.36% | +13.26% |
| 210 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 債券型 | 33.56 | +4.18% | -1.79% | -1.05% | +13.84% |
| 211 | 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 9.20 | +4.15% | -1.81% | -0.67% | — |
| 212 | 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 9.04 | +4.13% | -1.53% | -0.60% | — |
| 213 | 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 53.10 | +4.00% | -2.93% | -1.42% | +7.59% |
| 214 | 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 37.57 | +3.94% | -1.60% | -1.05% | +14.16% |
| 215 | 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 32.99 | +3.93% | -1.76% | -1.99% | +15.84% |
| 216 | 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.29 | +3.89% | -2.40% | -1.37% | — |
| 217 | 00845B | 富邦新興投等債 | 債券型 | 32.64 | +3.85% | -2.94% | -1.59% | +17.24% |
| 218 | 00780B | 國泰A級金融債 | 債券型 | 36.58 | +3.83% | -3.05% | -1.50% | +15.78% |
| 219 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 債券型 | 27.65 | +3.82% | -1.21% | -2.72% | +9.19% |
| 220 | 00695B | 富邦美債7-10 | 債券型 | 34.85 | +3.80% | -1.69% | -0.79% | +8.52% |
| 221 | 00755B | 群益投資級公用債 | 債券型 | 31.84 | +3.79% | -3.34% | -1.34% | +10.66% |
| 222 | 00785B | 富邦金融投等債 | 債券型 | 34.15 | +3.78% | -1.95% | -2.45% | +14.08% |
| 223 | 00834B | 第一金金融債10+ | 債券型 | 33.34 | +3.68% | -1.94% | -2.39% | +13.56% |
| 224 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 債券型 | 26.97 | +3.67% | -1.53% | -1.08% | +7.46% |
| 225 | 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 32.71 | +3.64% | -1.86% | -1.35% | +7.36% |
| 226 | 00847B | 中信美國市政債 | 債券型 | 24.81 | +3.59% | -3.27% | -2.48% | +4.53% |
| 227 | 00696B | 富邦美債20年 | 債券型 | 28.37 | +3.56% | -2.27% | -1.82% | -2.26% |
| 228 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 14.41 | +3.56% | -1.64% | -1.25% | — |
| 229 | 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 26.04 | +3.55% | -3.23% | -1.71% | -3.69% |
| 230 | 00931B | 統一美債20年 | 債券型 | 13.17 | +3.55% | -2.30% | -1.85% | -2.09% |
| 231 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 20.14 | +3.55% | -1.52% | -0.24% | — |
| 232 | 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 52.65 | +3.49% | -2.41% | -2.18% | +16.48% |
| 233 | 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 34.68 | +3.47% | -1.53% | -1.87% | +9.49% |
| 234 | 00795B | 中信美國公債20年 | 債券型 | 26.15 | +3.45% | -3.47% | -1.95% | -0.66% |
| 235 | 00844B | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 債券型 | 30.67 | +3.40% | -3.28% | -2.67% | +11.57% |
